NANOPIA
< 모바일로 확인시 좌우로 스크롤 해주세요 >
Overview
※ 상세 내용은 변경될 수 있습니다.
행 사 명 | 제13회 나노융합산업전 |
일 시 | 2026. 10. 20.(화) ~ 10. 21.(수) 10:00 ~ 17:00 |
장 소 | 창원컨벤션센터(CECO) 제2전시장 |
주 최 | 경상남도, 밀양시 |
주 관 | (재)경남테크노파크 나노융합본부 |
규 모 | 3,500여명(주관 500명, 관람객 3,000명 등) |
| 주요내용 | 개막식, 산업별 전시부스 테마존 운영, 나노기술컨퍼런스, 수출상담회 등 |
행사 시간
시간 | 1일차 (10. 20. 화) | 시간 | 2일차 (10. 21. 수) | ||
|---|---|---|---|---|---|
09:00 ~ 13:00 | 행사등록 | 상시 프로그램 | 10:00 ~ 16:00 | 나노융합산업 컨퍼런스 | 상시 프로그램 |
10:30 ~ 13:00 | 나노융합산업 컨퍼런스 | ||||
13:00 ~ 15:00 | 기조강연 · 저명인사 초청강연(산업·연구) | ||||
15:00 ~ 16:00 | 개막식 · 오프닝 세레머니 · 부스투어 | 13:00 ~ 16:00 | 대중세션 | ||
17:00 | 행사종료 | ||||
상시 프로그램 | 산업 전시회, 수출상담회 | ||||
Gallery
나노바이오 및 에너지
나노소재 및 소자
나노공정 및 측정장비
나노소비재
나노전문 유관기관
나노바이오 및 에너지
나노소재 및 소자
나노공정 및 측정장비
나노소비재
나노전문 유관기관